比特派冷钱包
你的位置:比特派官网 > 比特派冷钱包 > 比特派中国官网 赢输彩23144期欧洲四大机构最新赔率(11.6)
比特派中国官网 赢输彩23144期欧洲四大机构最新赔率(11.6)
2024-02-18 10:52    点击次数:178

比特派中国官网 赢输彩23144期欧洲四大机构最新赔率(11.6)

比特派私钥在哪里获取
  
行家推选  智能瞻望  彩票首页
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
欧罗巴
1 阿贾克斯 vs 布莱顿 4.00 3.70 1.67 4.60 4.20 1.67 4.00 4.20 1.75 4.25 4.25 1.70
2 图卢兹 vs 利物浦 5.80 4.60 1.50 6.50 4.60 1.44 6.00 4.75 1.45 5.75 4.75 1.45
3 林茨 vs 圣吉罗斯 3.40 3.70 2.00 3.50 3.60 2.00 3.50 3.60 2.00 3.45 3.65 2.00
4 雷恩 vs 帕纳辛纳 1.67 4.00 4.75 1.70 3.70 4.80 1.70 4.00 4.50 1.70 3.80 4.50
5 卡拉巴赫 vs 勒沃库森 5.50 4.20 1.44 6.50 4.60 1.44 6.00 5.00 1.45 5.75 4.50 1.48
6 斯拉维亚 vs 罗马 2.90 3.40 2.38 3.40 3.20 2.20 3.30 3.40 2.20 2.80 3.20 2.50
7 葡萄牙体育 vs 琴斯托霍瓦 1.25 5.80 11.00 1.25 5.50 12.00 1.25 6.00 11.00 1.25 5.75 10.00
8 赫根 vs 莫尔德 2.70 3.60 2.45 2.75 3.60 2.35 2.75 3.75 2.38 2.80 3.65 2.30
9 西汉姆联 vs 奥林匹亚科斯 1.60 4.50 4.60 1.67 4.00 4.75 1.67 4.00 4.75 1.65 4.00 4.50
10 弗赖堡 vs 托波拉 1.11 9.00 19.00 1.13 8.00 26.00 1.14 8.50 15.00 1.12 8.75 16.00
11 雅典AEK vs 马赛 2.60 3.50 2.63 2.45 3.30 2.80 2.45 3.40 2.75 2.45 3.35 2.75
12 亚特兰大 vs 格拉茨风暴 1.30 5.50 9.00 1.28 5.50 12.00 1.25 6.00 11.00 1.27 6.00 9.50
13 流浪者 vs 布斯巴达 2.15 3.40 3.30 2.00 3.40 3.70 2.00 3.60 3.60 2.00 3.55 3.50
14 贝蒂斯 vs 艾里斯 1.29 5.50 9.50 1.30 5.25 11.00 1.30 5.25 9.50 1.30 5.25 8.50

  比特派中国官网